Описание
Примеры установки систем дымоудаления ø 60/100
Вертикальная система дымоудаления
A – установка на наклонной крыше
B – установка на плоской крыше
Название детали | Скл. № | |
---|---|---|
1 | Фланец ø 60/100, измерит. места | 24673 |
2 | Элемент с контрольным окошком ø 60/100 | 213835 |
3 | Колено коаксиальное ø 60/100, 45° | 26140 |
4 | Удлинитель коаксиальный ø 60/100 – 0,5 м Удлинитель коаксиальный ø 60/100 – 1,0 м |
29596 29597 |
5 | Проходной изолятор для крыши наклонный, отверстие ø 125 мм | 28014 |
6 | Дымоходная труба вертикальная ø 60/100 | 211253 |
7 | Проходной изолятор для крыши плоский, отверстие ø 125 мм | 20363 |
8 | Колено коаксиальное ø 60/100, 90° с контрольным окошком | 212756 |
9 | Колено коаксиальное ø 60/100, 90° с фланцем и точками измерения | 27216 |
10 | Выхлопная труба ø 60/100 горизонтальная | 24677 |
Колено коаксиальное ø 60/100, 90° | 26653 | |
Фланец из ø 60/100 на 80 мм дымоотвод, воздух-из помещения | 27471 |
Отзывы
Отзывов пока нет.