Описание
Технические данные | Ед. изм. | THERM 25 EZ/B |
---|---|---|
Регулируемая производительность | кВт | 16,0 – 25,0 |
Топливо | – | природный газ |
Расход газа – природный газ | м3/час. | 1,87 – 2,92 |
Макс. рабочее давление | бар | 3,0 |
Макс. рабочая температура | °C | 85 |
Сред. температура дымовых газов | °C | 130 |
Макс. уровень шума | дБ | 52 |
Размер врезки газа | G | 3/4″ |
Размер врезки отоп. воды | G | 1″ |
Эффективность котла (КПД) | % | до 93 |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
Потребл. эл. мощность | Вт | 130 |
Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 |
Диаметр дымохода | мм | 135 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 845 / 510 / 625 |
Масса котла | кг | 126 |
Подходящие бойлеры ГВС
Котел | Бойлер | ||||
---|---|---|---|---|---|
OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTRR | OKC 300 NTRR | |
THERM 18 EZ/B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
THERM 25 EZ/B | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
THERM 35 EZ/B | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
THERM 45 EZ/B | x | x | x | ✓ | ✓ |
THERM 55 EZ/B | x | x | x | ○ | ✓ |
Отзывы
Отзывов пока нет.