Описание
Технические данные | Ед. изм. | THERM EL 30 |
---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | кВт | 30 |
Минимальная ступень регулирования | Вт | 2500/5000 |
Номинальный ток трехфазный (однофазный) | A | 44 |
Класс электрической защиты | – | IP 40 |
Эл. напряжение / частота | В / Гц | 3 x 400 + N + PE/50 ~ |
Максимальный номинальный ток | A | 3 x 48 |
Главный эл. защитный автомат | A | 50 |
Вход-выход воды отопления | – | G 1″ внешняя |
Мин. – макс. рабочее давление отопительной системы | бар | 0,5 – 3,0 |
Макс. температура воды отопления | °C | 80 |
Объём воды котла | Л | 28,0 |
КПД при номинальной мощности | % | 99,5 |
Объём расширительной ёмкости | Л | по заказу (размещается вне котла!) |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 805 / 475 / 238 |
Масса котла без воды | кг | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.