Описание
Технические данные | Единицы | вариант 3/4″ | вариант 1″ |
---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |
Подсоединение | – | 3/4″ | 1″ |
Диапазон температур | °C | 0 – 90 | |
Артикул | – | 43566 | 43567 |
Подсоединение: | 3/4″, 1″ |
Артикул: | 43566, 43567 |
Сепаратор шлама отделяет загрязнения, образованные в основном песком и частицами ржавчины, которые циркулируют в системах с закрытыми контурами, с очень малыми потерями давления. Загрязнения концентрируются в большой камере удаления шлама, которая требует чистки с малой периодичностью. Загрязнения можно удалить во время работы системы. Оборудование доступно с двумя размерами подсоединения 3/4″ и 1″.
Сепаратор шлама также оборудован съёмным магнитным кольцом для отделения загрязнений с содержанием железа. Сепаратор изготовлен из прочного композитного материала, с возможностью установки как в горизонтальные, так и вертикальные трубы.
16,100₽
Технические данные | Единицы | вариант 3/4″ | вариант 1″ |
---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |
Подсоединение | – | 3/4″ | 1″ |
Диапазон температур | °C | 0 – 90 | |
Артикул | – | 43566 | 43567 |
Фильтры для товаров |
---|
Категория: | Регулятор |
Тип: | Проводной |
Тепловая мощность: | 1,5 ÷ 13,5 кВт |
Шаг регулирования: | 1 500 Вт |
Коммуникация ОДУ: | да |
Тепловая мощность: | 0,5 ÷ 4,5 кВт |
Шаг регулирования: | 500 Вт |
Коммуникация ОДУ: | да |
Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 1,8 ÷ 19,0 кВт |
Нагрев ГВС: | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.