Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 8,0 ÷ 20,0 кВт |
Нагрев ГВС: | нет |
Заказчики, не нуждающиеся в горячей воде, могут выбрать себе котел для системы отопления из марок LX.A и TLX.A. Котлы номинальной мощностью 20 кВт незаменимы для квартир и прочих помещений площадью до 200 м2. Котлы THERM 20 LX.A, TLX.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью.
Котлы в исполнении «турбо» (обозначено буквой Т в названии котла) – это котлы с закрытой камерой сгорания, системой подвода воздуха снаружи и принудительного отвода дымовых газов при помощи вентилятора.
96,000₽
Технические данные | Ед. изм. | THERM 24 KDCN |
---|---|---|
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 4,9 – 20,7 |
Номинальная тепловая мощность на ГВС | кВт | 24,0 |
Топливо | – | природный газ, пропан |
Расход газа – природный газ | м3/час. | 0,48 – 2,04 |
Расход газа – пропан | м3/час. | 0,20 – 0,80 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
Эффективность котла (КПД) | % | до 109 |
Расширительный бак | л | 7 |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 66,0 |
Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 (D) |
Диаметр дымохода | мм | 60/100, 80/125, 2×80 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 725 / 430 / 285 |
Масса котла | кг | 34 |
Артикул № | – | 1091 |
Розничная цена | ЕВРО | 1318 |
Фильтры для товаров |
---|
Технические данные | Ед. изм. | THERM 24 KDCN |
---|---|---|
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 4,9 – 20,7 |
Номинальная тепловая мощность на ГВС | кВт | 24,0 |
Топливо | – | природный газ, пропан |
Расход газа – природный газ | м3/час. | 0,48 – 2,04 |
Расход газа – пропан | м3/час. | 0,20 – 0,80 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
Эффективность котла (КПД) | % | до 109 |
Расширительный бак | л | 7 |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 66,0 |
Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 (D) |
Диаметр дымохода | мм | 60/100, 80/125, 2×80 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 725 / 430 / 285 |
Масса котла | кг | 34 |
Артикул № | – | 1091 |
Розничная цена | ЕВРО | 1318 |
Технические данные | Ед. изм. | THERM 24 KDCN |
---|---|---|
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 4,9 – 20,7 |
Номинальная тепловая мощность на ГВС | кВт | 24,0 |
Топливо | – | природный газ, пропан |
Расход газа – природный газ | м3/час. | 0,48 – 2,04 |
Расход газа – пропан | м3/час. | 0,20 – 0,80 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
Эффективность котла (КПД) | % | до 109 |
Расширительный бак | л | 7 |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 66,0 |
Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 (D) |
Диаметр дымохода | мм | 60/100, 80/125, 2×80 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 725 / 430 / 285 |
Масса котла | кг | 34 |
Артикул № | – | 1091 |
Розничная цена | ЕВРО | 1318 |
Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 12,0 ÷ 28,0 кВт |
Нагрев ГВС: | да |
Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 5,0 ÷ 14,0 кВт |
Нагрев ГВС: | да |
Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 12,0 ÷ 28,0 кВт |
Нагрев ГВС: | да |
Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 25,0 ÷ 45,0 кВт |
Нагрев ГВС: | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.