Описание
Технические данные | Ед. изм. | THERM 45 P/B |
---|---|---|
Макс. тепловая мощность | кВт | 45,0 |
Мин. тепловая мощность | кВт | 30,0 |
Топливо | – | природный газ |
Расход газа – природный газ | м3/час. | 3,51 – 5,27 |
К-во секций теплообменника | шт | 6 |
Давление газа на входе в котел | кПа | 2 |
Макс. рабочее давление | бар | 3,0 |
Макс. рабочая температура | °C | 85 |
Темпер. дым. газов на выходе из котла | °C | 143 |
Yровень шума | дБ | 53 |
Подключение газа | G | 3/4″ |
Подключение отопительной системы | G | 6/4″ |
Эффективность котла (КПД) | % | до 91 |
Диаметр дымохода | мм | 150 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 845 / 680 / 595 |
Масса котла | кг | 178 |
Отзывы
Отзывов пока нет.