Описание
Технические данные | Ед. изм. | THERM OKC 160 NTR |
---|---|---|
Объём | л | 148 |
Мощность теплообменника | кВт | 32 |
Высота / диаметр | мм | 1235 / 524 |
Материал | – | эмаль |
Артикул № | – | 14313 |
Тип: | стационарный |
Объём резервуара: | 148 л |
Мощность теплообменника: | 32 кВт |
Стационарный резервуар без прямого нагрева THERM OKC 160 NTR предлагает своим пользователям 148 л горячей воды. Качественный стальной резервуар нагревателя изготовлен из специального толстого листового металла и эмалирован составом без никеля. Вместе с магниевым анодом это гарантирует длительный срок службы резервуара. Нагреватель имеет один теплообменник.
Для подключения к внешнему источнику горячей воды предназначены выходы, размещенные на боковой стороне резервуара. Благодаря круглому и чистому дизайну его можно разместить в интерьере, техническом помещении или жилой части частного дома.
58,600₽
Технические данные | Ед. изм. | THERM OKC 160 NTR |
---|---|---|
Объём | л | 148 |
Мощность теплообменника | кВт | 32 |
Высота / диаметр | мм | 1235 / 524 |
Материал | – | эмаль |
Артикул № | – | 14313 |
Фильтры для товаров |
---|
Категория: | Каскадный регулятор |
Назначение: | Каскадные котельныe |
Тепловая мощность: | 5,0 ÷ 45,0 кВт |
Шаг регулирования: | 5 000 Вт |
Коммуникация ОДУ: | да |
Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 1,8 ÷ 19,0 кВт |
Нагрев ГВС: | да |
Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 3,2 ÷ 14,8 кВт |
Нагрев ГВС: | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.